指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%). 日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比.
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%). 日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比.
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%). 日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比.
日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比. 指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%). 日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比.
日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比.
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%). 日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比.
日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比. 指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%). 日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比.
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%). 日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比.
台股指數 / 100å¹´å°è¡å¤§ç¤èµ°å¢åææ¡å°è¡æ½è¦å 廣大å"滿å'¨éæ³çé'å空è¡æ¯ä¿±æ¨é¨ é¨æ窩xuiteæ¥èª - 指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).. 指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%). 日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比.